
Pentru a calcula comisionul nostru, introduceti urmatoarele date:
| Suma in RON | ||||||
| Scadenta in zile (luni) | 1 – 10000 | 10001 – 25000 | 25001 – 45000 | 45001 – 70000 | 70001 – 100000 | 100001 – |
| 0-30 (0-1) | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% |
| 31-60 (1-2) | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% |
| 61-120 (2-4) | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
| 121-210 (4-7) | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% |
| 211-360 (7-12) | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% |
| 361-540 (12-18) | 14% | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% |
| 541-720 (18-24) | 15% | 14% | 13% | 12% | 11% | 10% |
| 721-900 (24-30) | 16% | 15% | 14% | 13% | 12% | 11% |
| 901-1080 (30-36) | 18% | 17% | 16% | 15% | 14% | 13% |
* Pentru creante cu documente justificative incomplete, solduri foarte mici, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa de administrare a dosarelor. Pentru mai multe informatii, va rugam contactati departamentul de marketing.